이벤트 상세 노출영역
| SSG.COM카드 8% | 현대카드 8% | |
|---|---|---|
| 1회 결제금액 | 청구할인금액 | 청구할인금액 |
| 50,000원 | 0원 | 0원 |
| 70,000원 | 5,600원 | 5,600원 |
| 500,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
| 1,000,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
| 2,000,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
※ 7만원 이상 결제 시 적용 가능
※ 통합 할인 한도 최대 5만원
| 1회 결제금액 | 무이자 할부 개월 수 |
|---|---|
| 1만원 이상 | 2 ~ 3개월 |
| 20만원 이상 | 4 ~ 9개월 |
| 100만원 이상 | 4 ~ 15개월 |
행사기간2026. 11. 1 (일) ~ 11. 30 (월) (※ 승인일시 기준)