이벤트 상세 노출영역
SSG.COM카드 7% | 현대카드 5% | |
---|---|---|
1회 결제금액 | 청구할인금액 | 청구할인금액 |
50,000원 | 0원 | 0원 |
70,000원 | 4,900원 | 3,500원 |
300,000원 | 20,000원 | 15,000원 |
1,000,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
※ 7만원 이상 결제 시 적용 가능
※ 통합 할인 한도 최대 2만원
1회 결제금액 | 무이자 할부 개월 수 |
---|---|
1만원 이상 | 2 ~ 3개월 |
20만원 이상 | 2 ~ 9개월 |
100만원 이상 | 2 ~ 15개월 |
행사기간2024. 12. 1 (일) ~ 12 . 31 (화) (※ 승인일시 기준)